第1期支店別売上
支店名 4月 5月 6月 合計金額
札幌支店 58,945 6,147 6,789 71,881
長野支店 3,697 3,594 4,986 12,277
大阪支店 7,389 7,596 8,017 23,002
福岡支店 50,206 55,978 6,147 112,331
第2期支店別売上
支店名 4月 5月 6月 合計金額
札幌支店 9,605 10,336 12,370 32,311
長野支店 5,571 5,049 13,520 24,140
大阪支店 13,668 1,205 20,326 35,199
福岡支店 9,363 88,657 15,759 113,779
第3期支店別売上
支店名 4月 5月 6月 合計金額
札幌支店 6,939 8,183 10,743 25,865
長野支店 4,056 4,341 8,423 16,820
大阪支店 8,604 10,802 12,617 32,023
福岡支店 6,699 7,011 12,853 26,563
支店別年間売上
支店名 合計金額
札幌支店
長野支店
大阪支店
福岡支店
3-Dで最後に合計でいれるのです
教えてください