会員番号 性別 住所 誕生日 販売額
1 男 神奈川県 1956年5月 120,800
2 * 東京都 1978年8月 56,000
3 * 千葉県 1967年6月 98,500
4 * 東京都 1959年10月 209,000
5 男 千葉県 1962年11月 4,800
6 男 東京都 1970年8月 59,300
7 * 神奈川県 1975年12月 76,900
8 男 東京都 1969年2月 13,900
9 * 千葉県 1954年3月 57,800
10 * 千葉県 1948年7月 100,000
11 * 神奈川県 1950年4月 156,800
12 男 東京都 1973年12月 83,200
13 * 東京都 1968年3月 8,700
14 * 東京都 1959年9月 91,800
15 男 神奈川県 1953年2月 236,700
16 * 千葉県 1966年9月 371,200
17 * 東京都 1953年4月 78,000
10万以上 住所
>=100000 神奈川
神奈川県の10万以上の販売額合計をおしえてください