店舗店 面積
1 2 3 4
4.白樺 120.8 36456 38406 20507 21097
5.松柏 88.4 20154 20888 8449 8169
6.檸檬 200 21588 20163 20218 21702
7.桧 45 5341 5709 2785 2541
8.楠 75.2 7629 7545 4347 4253
9屋久杉 33.3 4325 4195 2173 2152
10.金鳳花 1002.5 3892 3676 36442 32076
11.金木犀 66.6 3126 2991 4042 4017
12.紫陽花 99.9 2157 2165 5312 4978
4-12行目を店舗面積の大きい順に並べ替えなさい。
どうかよろしくおねがいします