日付 名前 性別 地区 数 売上金額
2004/7/1 那須 男 東京都 20 9,993
2004/7/2 有馬 男 東京都 12 5,960
2004/7/3 柳瀬 * 熊本県 6 7,905
2004/7/4 平井 男 鹿児島県 2 96,350
2004/7/5 安藤 * 東京都 6 5,903
2004/7/6 近江 * 京都府 9 7,500
2004/7/7 室伏 男 神奈川県 23 9,950
2004/7/8 菊地 男 神奈川県 15 9,950
2004/7/9 荻原 * 栃木県 3 7,390
2004/7/10 山口 男 大阪府 8 5,903
2004/7/11 工藤 * 神奈川県 10 7,500
2004/7/12 川村 * 長野県 11 37,950
2004/7/13 金澤 男 神奈川県 4 7,963
2004/7/14 金井 男 沖縄県 5 6,950
2004/7/15 大森 * 大阪府 16 7,630
2004/7/16 川岸 男 埼玉県 12 9,390
2004/7/17 川﨑 * 岩手県 3 3,935
2004/7/18 佐藤 * 長崎県 4 6,570
2004/7/19 清水 男 長野県 17 95,570
2004/7/20 北村 男 愛知県 8 7,050
「7月5日」~「7月15日」までの販売回数を教えてくだ
さい