会員番号 性別 住所 誕生日 販売額
1 男 神奈川県 1956年5月 120,800
2 * 東京都 1978年8月 56,000
3 * 千葉県 1967年6月 98,500
4 * 東京都 1959年10月 209,000
5 男 千葉県 1962年11月 4,800
6 男 東京都 1970年8月 590,300
7 * 神奈川県 1975年12月 76,900
8 男 東京都 1969年2月 13,900
9 * 千葉県 1954年3月 57,800
10 * 千葉県 1948年7月 100,000
11 男 神奈川県 1953年2月 236,700
12 * 千葉県 1966年9月 371,200
千葉県に住む、*性の平均販売額は
この条件を指定する表が大切です。
住所 性別
千葉県 *